15CrMo合金管需求未持续复苏
15CrMo合金管持续破位下行,空头势力较为强劲,连续大幅下挫的同时空头继续增仓,进一步影响市场现货贸易商心态,以至于贸易商对于后市愈发悲观,主动出货降以价换量意愿强。此外,虽然远期持续大幅下行,但是相比现货市场成交和价格依旧具有一定优势,因此15CrMo合金管厂在期货上交割也比较踊跃,上期所2月交割15600吨,而3月交割23400吨,环比明显增加。  
| 品名 | 15CrMo合金管材质 | 规格(mm) | 钢厂/产地 | 交货状态 | 价格 | 涨跌 | 备注 | 
| 15CrMo合金管 | 20#(GB/T8162-1999) | Ф48*6 | 山东 | 热轧 | 3050 | - |  | 
| 15CrMo合金管 | 20#(GB/T8162-1999) | Ф60*6 | 山东 | 热轧 | 2950 | - |  | 
| 15CrMo合金管 | 20#(GB/T8162-1999) | Ф89*4.5 | 临沂 | 热轧 | 2950 | - |  | 
| 15CrMo合金管 | 20#(GB/T8162-1999) | Ф108*4.5 | 临沂 | 热轧 | 2940 | - |  | 
| 15CrMo合金管 | 20#(GB/T8162-1999) | Ф159*6 | 山东 | 热轧 | 2970 | - |  | 
| 15CrMo合金管 | 20#(GB/T8162-1999) | Ф219*6 | 山东 | 热轧 | 2950 | - |  | 
| 15CrMo合金管 | 20#(GB/T8162-1999) | Ф273*8 | 包钢 | 热轧 | 3000 | - |  | 
| 15CrMo合金管 | 20#(GB/T8162-1999) | Ф325*9 | 包钢 | 热轧 | 3000 | - |  | 
| 15CrMo合金管 | 20#(GB/T8162-1999) | Ф377*10 | 包钢 | 热轧 | 3300 | - |  | 
| 15CrMo合金管 | 20#(GB/T8162-1999) | Ф426*12 | 包钢 | 热轧 | 3310 | - |  | 
    2014年底至2015年初,虽然15CrMo合金管的一路下跌,但15CrMo合金管价格下跌速度明显慢于成材,因此导致废钢炼钢成本持续居高不下,炼钢成本和成材价差进持续缩小,导致中频炉钢厂几乎全线亏损,于是春节前开始密集检修减产甚至停产。进入3月中旬后,现货价格的持续上涨,而15CrMo合金管价格基本平稳,中频炉钢厂盈利空间再现,积极投产,产量明显增加,市场投放量逐步增多。兰州合金管市场方面,到货量亦逐步增加,供求关系发生改变,价格下跌。
 
                             本栏目由兰州合金管www.lzzlgtmy.com