工字钢 | 10# | Q235 | 弘泰 | 货少 | 现货 | ||
工字钢 | 10# | Q235 | 大成 | 现货 | |||
工字钢 | 12# | Q235 | 大成 | 现货 | |||
工字钢 | 12# | Q235 | 弘泰 | 货少 | 现货 | ||
工字钢 | 14# | Q235 | 弘泰 | 现货 | |||
工字钢 | 14# | Q235 | 瑞兴 | 现货 | |||
工字钢 | 14# | Q235 | 鑫亿源 | 货少 | 现货 | ||
工字钢 | 14# | Q235 | 大成 | 现货 | |||
工字钢 | 14# | Q235 | 金瑞城 | 现货 | |||
工字钢 | 16# | Q235 | 弘泰 | 无货 | 现货 | ||
工字钢 | 16# | Q235 | 金航 | 现货 | |||
工字钢 | 16# | Q235 | 瑞兴 | 现货 | |||
工字钢 | 16# | Q235 | 鑫达 | 现货 | |||
工字钢 | 16# | Q235 | 金瑞城 | 货少 | 现货 | ||
工字钢 | 16# | Q235 | 鑫亿源 | 现货 | |||
工字钢 | 16# | Q235 | 津西 | 现货 | |||
工字钢 | 18# | Q235 | 津西 | 现货 | |||
工字钢 | 18# | Q235 | 弘泰 | 无货 | 现货 | ||
工字钢 | 18# | Q235 | 金航 | 署理 | |||
工字钢 | 18# | Q235 | 鑫达 | 现货 | |||
工字钢 | 18# | Q235 | 瑞兴 | 现货 | |||
工字钢 | 18# | Q235 | 国鑫 | 货少 | 现货 | ||
工字钢 | 18# | Q235 | 金瑞城 | 货少 | 现货 | ||
工字钢 | 20# | Q235 | 弘泰 | 无货 | 现货 | ||
工字钢 | 20# | Q235 | 瑞兴 | 现货 |
备注:
一、如不过凡申明,上述提取基准为过磅价钱;
二、如不过凡申明,上述表津西为国标,其余负差均为8-10;
三、上述基准提取价钱为现款、含税、堆栈自降价钱,不含出库费;
四、上述涨跌幅为与前一买卖日开盘价比拟价差,当日价差以累计计较。
版权所有 © 兰州中鲁商贸有限公司 备案号:陇ICP备20003196号-1 甘公网安备 62010302000975号 网站管理